Cette extension permet d'éditer un état de synthèse projet.
Vous pouvez y accédez par le menu ci-dessous :
Le menu ouvre un écran de sélection du projet.
L'état présente le récapitulatif des données du projets, ainsi que (suivant les sélections effectuées) :
(Sur demande : mouvements de stocks, prévisions financières)
| Version | Date | Description |
|---|---|---|
| 3.15.46.09 | 26/03/25 | Pré-alimentation du code projet |
| 3.15.03.06 | 26/07/22 | Pré-alimentation du code projet |
| 3.15.03.05 | 30/04/20 | Ajout des ingrédients |
| 3.15.03.04 | 29/04/20 | Corrections diverses |
| 3.15.03.03 | 24/04/20 | Migration WD25 + possibilité de sélection d'option d'impression |
| 3.15.00.0L | 18/02/18 | Migration version 15 |
Autres articles “Extensions”