Cette extension permet de produire mensuellement deux fichiers csv destinés à la STATEC (“Institut national de la statistique et des études économiques”), contenant les chiffres-clé des achats et des ventes.
L'écran permettra de sélectionner un mois donné. Le bouton Exporter déclenchera la génération des deux fichiers.
Pour la partie achat : le programme va lire toutes les factures client non “en cours” pour une période mensuelle précisée, et, pour chaque ligne de facture, générer une ligne dans le fichier CSV.
Pour la partie vente : le programme va lire toutes les factures fournisseur non “en cours” pour une période mensuelle précisée, et, pour chaque ligne de facture, générer une ligne dans le fichier CSV.
Il est également possible d'exclure certaines catégories de produits lors de l'export.
Les deux fichiers ont la même structure décrite ci-dessous.
| N° | Champ | Longueur | type | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Identité de la sté | 10 | numérique | valeur fixe, par ex 2891620100 |
| 2 | Période | 6 | numérique | SSAAMM, par ex 201901 pour janvier 2019 |
| 3 | Flux | 1 | lettre | D ou A, pour départ ou Arrivée et donc Ventes ou Achats |
| 4 | Pays partenaire | 2 | lettre | Pays où est localisé le Client ou le Fournisseur. Déduit du code Union Postale du pays du contact lié à la pièce (client ou fournisseur) |
| 5 | Pays d'origine du produit | 2 | lettre | Information lue dans la fiche produit, stockée en zone complémentaire USDEF_LIB3 |
| 6 | Nature de transaction | 2 | Numérique | Valeur fixe : 11 |
| 7 | Mode de transport | 1 | numérique | Valeur fixe : 3 (transport terrestre) |
| 8 | Code marchandise NC8 | 8 | caractères | Code douanier, lu dans la fiche produit (le premier champs complémentaire) |
| 9 | Masse nette en Kg | 10 | numérique | Poids à récupérer dans la fiche produit (le second champs complémentaire) * quantité de la ligne |
| 10 | Unité supplémentaire | 1 | numérique | valeur fixe = 1 |
| 11 | Valeur facture | <N/A> | numérique | valeur d'achat (facture fournisseur) ou de vente (facture client) : prix unitaire * quantité de la ligne, remises déduites (remise par ligne et/ou remise globale) |
| 12 | Valeur statistique | 10 | numérique | idem valeur facture dans les deux cas (achat ou vente) |
| 13 | Référence | <N/A> | numérique | référence de la facture en question (achat ou vente) |
| 14 | N° de TVA du partenaire | <N/A> | numérique | numéro de TVA du client ou du fournisseur |
Codification des modes de transport (zone 7)
| Dénomination | Code |
|---|---|
| Transport ferroviaire | 2 |
| Transport routier | 3 |
| Transport aérien | 4 |
| Envois postal | 5 |
| Installations de transport fixes | 7 |
| Transport fluvial | 8 |
| Autopropulsion | 9 |
Le séparateur du fichier CSV sera le point-virgule. Le signe décimal sera la virgule (et non le point anglo-saxon).
Les produits ne transitant pas par le Luxembourg ne sont pas à déclarer. Par exemple, un produit acheté à un fournisseur en Autriche et livrer en France SANS transit par le territoire du Luxembourg constitue une opération triangulaire qui n'est pas à déclarer.
Par convention, le code #TRG sera porté dans la zone N/Ref ou V/Ref des factures. Les pièces correspondantes seront exclues de l'export.
| Version | Date | Description |
|---|---|---|
| - | - | Développement en cours |
Autres articles “Extensions V15”
Comment installer une extension