Etat des serveurs Gestan Cloud
Journaux d'événements
Gestan 15
| Serveur | Serveur 6 | Serveur 7 | Serveur 8 | Serveur 9 | Serveur 10 | Serveur 11 | Serveur 12 | Serveur 13 | Serveur 14 | Serveur 15 | Serveur 15 | Serveur 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etat | | | | | | | | | | | | |
| Détails | Démontage en cours | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Gestan A1
| Serveur | Serveur 1 |
|---|---|
| Etat | |
| Détails | OK |
Année 2025
| Début | Srv | Problème | Bloquant | Observations | Fin | Etat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2025 | |||||||||||||
| 13/08 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.09 | - | | |||||||
| Juin 2025 | |||||||||||||
| 03/02 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.08 U14 | - | | |||||||
| Mai 2025 | |||||||||||||
| 28/05 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.08 | - | | |||||||
| 28/05 09:00 | SRV01 | Montage | N | Début montage serveur 1 pour Gestan A1 ! | - | | |||||||
| Mars 2025 | |||||||||||||
| 16/03 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.06 | - | | |||||||
| Janvier 2025 | |||||||||||||
| 23/01 16:12 | SRVxx | DNS KO | O | Serveur O2Switch KO empechant la connexion vers les serveurs Cloud qui n'étaient pas impacté | 23/01 16:34 | | |||||||
Année 2024
| Début | Srv | Problème | Bloquant | Observations | Fin | Etat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | |||||||||||||
| 18/12 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.01.11 | - | | |||||||
| 11/12 14:00 | SRV8 | Serveur KO | O | Le serveur a du être relancé | 11/12 14:11 | | |||||||
| 11/12 09:00 | SRV8 | Backup KO | P | Le backup a du être relancé | 11/12 10:22 | | |||||||
| 08/12 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.01.08 | - | | |||||||
| Novembre 2024 | |||||||||||||
| 27/11 10:45 | SRVxx | Serveur KO | O | Serveur KO suite à une coupure réseau, relancé immédiatement | 27/11 10:49 | | |||||||
| Octobre 2024 | |||||||||||||
| 28/10 09:16 | SRV14 | Imprimante KO | P | Spouleur d'impression redémarré | 28/10 09:19 | | |||||||
| 27/09 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.01.06 | - | | |||||||
| 18/10 10:00 | SRV8 | Serveur KO | O | Serveur KO suite au redémarrage | 18/10 10:06 | | |||||||
| 18/10 09:00 | SRV8 | Imprimante KO | P | Réinstallation des imprimantes | 29/10 15:23 | | |||||||
| 07/10 09:30 | SRV8 | Imprimante KO | P | Réinstallation des imprimantes | 07/10 09:46 | | |||||||
| Septembre 2024 | |||||||||||||
| 27/09 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.01.05 | - | | |||||||
| Août 2024 | |||||||||||||
| 27/08 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.01.04 | - | | |||||||
| 23/08 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.01.03 | - | | |||||||
| 21/08 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.46.01.02 | - | | |||||||
| Juillet 2024 | |||||||||||||
| 30/07 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.45.01.10 | - | | |||||||
| 20/07 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.45.01.08 | - | | |||||||
| 18/07 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.45.01.07 | - | | |||||||
| 10/07 12:30 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.45.01.05 | - | | |||||||
| 05/07 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.45.01.03 | - | | |||||||
| 04/07 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.45.01.02 | - | | |||||||
| Juin 2024 | |||||||||||||
| 14/06 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.45.01 | - | | |||||||
| 03/06 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.44.01/U07 | - | | |||||||
| Mai 2024 | |||||||||||||
| 24/05 09:00 | SRV8 | Imprimante KO | P | Réinstallation des imprimantes | 24/05 11:32 | | |||||||
| 02/05 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.44.01/U04 | - | | |||||||
| 01/05 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.44.01/U03 | - | | |||||||
| Avril 2024 | |||||||||||||
| 24/04 09:00 | SRV15 | Backup KO | P | Le backup a du être relancé | 24/04 10:37 | | |||||||
| 12/04 18:00 | SRV13, 14, 15 et 16 | Architecture | N | Migration sur le cluster | - | | |||||||
| 11/04 18:00 | SRV10, 11 et 12 | Architecture | N | Migration sur le cluster | - | | |||||||
| 10/04 09:00 | SRV7 | Réseau | O | Les règles de pare-feu du serveur 7 étaient incorrectes | 09:25 | | |||||||
| 10/04 17:00 | SRV7, 8 et 9 | Architecture | N | Migration sur le cluster | - | | |||||||
| 13/04 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.43.03/U04 | - | | |||||||
| 11/04 17:00 | SRV5 et 6 | Architecture | N | Migration sur le cluster | - | | |||||||
| 11/04 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.43.03/U03 | - | | |||||||
| 09/04 09:00 | SRV10 | Serveur planté | O | Le serveur à dû être redémarré. | 09/04 09:08 | | |||||||
| Mars 2024 | |||||||||||||
| 29/03 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.43.03/U01 | - | | |||||||
| 27/03 09:00 | SRV15 | Backup KO | P | Le backup a du être relancé | 27/03 11:25 | | |||||||
| 20/03 16:04 | SRV10 | Connexion au serveur hors délai | O | Le serveur à dû être redémarré. | 20/03 16:12 | | |||||||
| 13/03 16:35 | SRV10 | Serveur planté | O | Le serveur à dû être redémarré. | 13/03 16:39 | | |||||||
| 13/03 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.43.03 | - | | |||||||
| 01/03 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.43.02/U08 | - | | |||||||
| Février 2024 | |||||||||||||
| 24/02 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.43.02/U06 | - | | |||||||
| 08/02 09:00 | SRV15 | Serveur planté | O | Le serveur à dû être redémarré. Les backups sont relancés | 08/02 09:18 | | |||||||
| Janvier 2024 | |||||||||||||
| 20/01 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.43.02/U03 | - | | |||||||
| 05/01 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.43.02/U02 | - | | |||||||
| 04/01 03:00 | SRVxx | Mise à jour | N | Mise à jour Gestan 15.43.02/U01 | - | | |||||||
Indication incident bloquant : O=Oui, N=Non, P=Pénalisant
= Incident, Résolution en cours, Résolu, info.
Archives Etat des serveurs : cette page.
Autres articles “Gestan Cloud”
Astuces pour Gestan Cloud
Bureau à distance Gestan Cloud
Connexion Gestan Cloud via RDP Windows
Double connexion
Etat des serveurs Gestan Cloud
Etat des serveurs Gestan Cloud (archives)
Imprimer avec Gestan Cloud
Problème de connexion à Gestan Cloud
Se connecter à Gestan Cloud
Sécurité/Confidentialité
Transférer vos données dans le Cloud
Vademecum Gestan Cloud
Vérifier votre votre connexion Internet
Bureau à distance Gestan Cloud
Connexion Gestan Cloud via RDP Windows
Double connexion
Etat des serveurs Gestan Cloud
Etat des serveurs Gestan Cloud (archives)
Imprimer avec Gestan Cloud
Problème de connexion à Gestan Cloud
Se connecter à Gestan Cloud
Sécurité/Confidentialité
Transférer vos données dans le Cloud
Vademecum Gestan Cloud
Vérifier votre votre connexion Internet