Etat des serveurs Gestan Cloud
Serveur | Serveur 6 | Serveur 7 | Serveur 8 | Serveur 9 | Serveur 10 | Serveur 11 | Serveur 12 | Serveur 13 | Serveur 14 | Serveur 15 | Serveur 15 | Serveur 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Détails | OK (démo) | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Journaux d'événements
Année 2023
Début | Srv | Problème | Bloquant | Observations | Fin | Etat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | |||||||||||||
05/12 03:00 | SRVxx | Mise à jour | O | Mise à jour Gestan 15.43.02 | 05/12 03:00 | ![]() | |||||||
04/12 14:11 | SRV10 | Serveur planté | O | Plantage serveur | 04/12 14:28 | ![]() | |||||||
Octobre 2023 | |||||||||||||
25/10 12:09 | SRV13 | Serveur planté | O | Plantage de la mise à jour windows | 25/10 12:24 | ![]() | |||||||
10/10 09:00 | SRVxx | Backup KO | P | Plantage de la mise à jour windows, Les backups sont relancés | 10/10 14:53 | ![]() | |||||||
10/10 09:00 | SRV13 et 15 | Serveur planté | O | Plantage de la mise à jour windows | 10/10 09:11 | ![]() | |||||||
06/10 09:00 | SRV13 | Echec de l'impression | O | Bourrage de l'Universal Printer | 06/10 09:05 | ![]() | |||||||
02/10 09:00 | SRV7 | Dysfonction de l'encaissement | P | Ajustement de la mise à jour | 02/10 14:54 | ![]() | |||||||
Septembre 2023 | |||||||||||||
20/09 09:00 | SRV12 | Backup KO | P | Le backup a du être relancé | 20/09 10:12 | ![]() | |||||||
11/09 09:00 | SRVxx | SMTP Brevo | P | Notre SMTP chez Brevo, que nous mettons gracieusement à disposition en cas de besoin, a eu un problème de nom de domaine | 12/09 09:58 | ![]() | |||||||
Juillet 2023 | |||||||||||||
11/07 09:00 | SRV14 | Backup KO | P | Le backup a du être relancé | 11/07 11:20 | ![]() | |||||||
04/07 15:46 | SRV11 | Echec de l'impression | O | Bourrage de l'Universal Printer | 04/07 15:54 | ![]() | |||||||
Juin 2023 | |||||||||||||
12/06 11:25 | SRV16 | Echec de l'impression | O | Bourrage de l'Universal Printer | 12/06 11:42 | ![]() | |||||||
12/06 09:00 | SRV15 | Backup KO | P | Le backup a du être relancé | 12/06 10:42 | ![]() | |||||||
08/06 9h30 | SRV13 | Serveur indisponible | O | Serveur mis en sécurité suite à une tentative de piratage | 08/06 09:39 | ![]() | |||||||
Mai 2023 | |||||||||||||
26/05 11:25 | SRV8 | Echec de l'impression | O | Bourrage de l'Universal Printer | 16/05 11:30 | ![]() | |||||||
16/05 09:00 | SRV11 | Echec du Mail de Backup | N | Le backup a bien fonctionné, seul le mail de confirmation a échoué | 16/05 09:00 | ![]() | |||||||
16/05 09:00 | SRV12 | Echec du Mail de Backup | N | Le backup a bien fonctionné, seul le mail de confirmation a échoué | 16/05 09:00 | ![]() | |||||||
10/05 09:00 | SRV11 | Backup KO | P | Le backup a du être relancé | 10/05 11:50 | ![]() | |||||||
10/05 09:00 | SRV11 | Serveur planté | O | Le serveur a du être redémarré | 10/05 09:09 | ![]() | |||||||
Avril 2023 | |||||||||||||
20/04 09:00 | SRV14 | Backup KO | P | Dû à une saturation disque | 20/04 11:34 | ![]() | |||||||
20/04 09:00 | SRV14 | Serveur planté | O | Dû à une saturation disque | 20/04 09:13 | ![]() | |||||||
Mars 2023 | |||||||||||||
31/03 17:37 | SRV11 | Serveur HFSQL planté | O | Le service HFSQL a été redémarré | 31/03 19:20 | ![]() | |||||||
21/03 09:55 | SRV8 | Serveur WEB planté | P | Le service WebServerService a été redémarré | 21/03 09:59 | ![]() | |||||||
18/03 10:32 | SRV13 | Serveur planté | O | Était dû à une saturation disque | 18/03 12:15 | ![]() | |||||||
01/03 ??:00 | SRV12 | Serveur planté | O | Le serveur a du être redémarré | 01/03 09:30 | ![]() | |||||||
Février 2023 | |||||||||||||
23/02 ??:00 | SRV7 | Serveur planté | O | Le serveur a du être redémarré | 23/02 16:08 | ![]() | |||||||
23/02 10:00 | SRV7 | Backup KO | N | Le backup a du être relancé | 23/02 10:00 | ![]() | |||||||
16/02 09:45 | SRVxx | Incident DNS | O | Un problème a touché un des serveurs du cluster DNS gérant ns1 et ns2 chez o2switch, rendant impossible l'accès aux serveurs Cloud. Ce dernier a résolu l'incident en une heure environ. Lire le communiqué d'O2switch. | 16/02 10:45 | ![]() | |||||||
01/02 15:30 | SRV16 | Ouverture | - | Ouverture nouveau serveur 16 | 01/02 19:40 | ![]() |
Année 2022
Début | Srv | Problème | Bloquant | Observations | Fin | Etat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2022 | |||||||||||||
23/11 15:30 | SRVxx | Maj Gestan | O | Installation version 3.15.40.01 suite bug. Intervention 10 minutes | 23/11 15:40 | ![]() | |||||||
Octobre 2022 | |||||||||||||
24/10 16:00 | SRV11 | Maintenance | N | Nettoyage complet du serveur (TDB, gSupport, AD, HFSQL, Dossiers) des comptes clôturés. | 24/10 17:00 | ![]() | |||||||
Août 2022 | |||||||||||||
18/08 16:00 | SRV10 | Maintenance | N | Nettoyage complet du serveur (TDB, gSupport, AD, HFSQL, Dossiers) des comptes clôturés. | 18/08 17:00 | ![]() | |||||||
Juin 2022 | |||||||||||||
21/06 00:00 | SRVxx | Mise à jour de TSPLUS | O | Intervention 15 min/serveur | 21/06 02:30 | ![]() | |||||||
Mai 2022 | |||||||||||||
27/05 00:00 | SRV9 | Maintenance | N | Nettoyage complet du serveur (TDB, gSupport, AD, HFSQL, Dossiers) des comptes clôturés | 27/05 02:30 | ![]() | |||||||
Avril 2022 | |||||||||||||
20/04 00:00 | SRV7 | Maintenance | N | Nettoyage complet du serveur (TDB, gSupport, AD, HFSQL, Dossiers) des comptes clôturés | 20/04 02:30 | ![]() | |||||||
Mars 2022 | |||||||||||||
26/03 00:00 | SRVxx | Mise à jour du serveur HFSQL en version 27 | O | 15 min/serveur | 26/03 02:30 | ![]() | |||||||
18/03 00:00 | SRVxx | Mise à jour de Tsplus Advanced Security Version 6.2.3.14. | O | 15 min/serveur | 18/03 02:30 | ![]() |
Année 2021
Début | Srv | Problème | Bloquant | Observations | Fin | Etat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2021 | |||||||||||||
30/06 00:00 | SRV15 | Ouverture serveur | - | Installé sur DC3. | 30/06 00:00 | ![]() | |||||||
Avril 2021 | |||||||||||||
05/04 00:00 | SRV8 | Migration physique serveur 8 | O | Suite à l'incendie des datacenters d'OVH, nous avons détecté que le serveur 8 était dans le même datacenter que le serveur de backup. | 05/04 02:30 | ![]() | |||||||
Mars 2021 | |||||||||||||
11/03 11:35 | SRVxx | Attaque de masse hackers | P | Attaque massive sur tous les serveurs Cloud sauf le 12 et le 9, ralentissant notoirement le trafic. | 12/03 11:35 | ![]() | |||||||
Février 2021 | |||||||||||||
25/02 00:00 | SRV14 | Ouverture serveur | - | Serveur installé sur DC3 | 25/02 00:00 | ![]() |
Indication incident bloquant : O=Oui, N=Non, P=Pénalisant
= Incident, Résolution en cours, Résolu, info.
Archives Etat des serveurs : cette page.
Autres articles “Gestan Cloud”
Astuces pour Gestan Cloud
Connexion Gestan Cloud via RDP Windows
Double connexion
Etat des serveurs Gestan Cloud
Etat des serveurs Gestan Cloud (archives)
Imprimer avec Gestan Cloud
Problème de connexion à Gestan Cloud
Se connecter à Gestan Cloud
Sécurité/Confidentialité
Transfert de fichiers en Cloud - Bureau à distance Gestan Cloud
Transférer vos données dans le Cloud
Vademecum Gestan Cloud
Connexion Gestan Cloud via RDP Windows
Double connexion
Etat des serveurs Gestan Cloud
Etat des serveurs Gestan Cloud (archives)
Imprimer avec Gestan Cloud
Problème de connexion à Gestan Cloud
Se connecter à Gestan Cloud
Sécurité/Confidentialité
Transfert de fichiers en Cloud - Bureau à distance Gestan Cloud
Transférer vos données dans le Cloud
Vademecum Gestan Cloud